>

Tour de Pologne Feminin - Dookola Polska - Pol - 2.2WE
31. Mai - 3. Juni 2006
3. Etappe: Grojec - Rawa Mozowiecka - 121,3 Km
2. Juni 2007

Drucken


< Zurück
Startliste
PRIMUS Lodz
POL
MICHELA FANINI
ITA
1 PIETR Agnieszka POL19790624 7 BALESTRI Federica ITA19860507
2 BARCZYK Katarzyna POL19870902 8 PLAGENZI Marika ITA19871210
3 WASIUK Marzena POL19811020 9 ALESSIO Veronica ITA19871212
4 GRZEBINOGA Monika POL19850301 10 MUSTONEN Sara SWE19810208
5 KAPUSTA Sylwia POL19821208 11 KIRCH Rosane BRA19760419
6 PAPROCKA Marta POL19871106 12 TREIER Grete EST19771212
 
CHIRIO FORNO/DSK FORTUNA
ITA
AA CYCLING Team
NED
13 DONDERO Silvia ITA19760107 19 VAN RIE An BEL19740609
14 UGOLINI Ombretta ITA19790708 20 WILD Kirsten NED19821015
15 ANDRUK Alona UKR19870611 21 J. GROENVELD Josephine NED19820825
16 POLIKEVICIUTE Rasa LTU19700925 22 BRZEZNA Paulina POL19810910
      23 GUDERZO Tatjana ITA19840822
 
RÜGENFISCH SACHSEN
GER
CHARLOTTENBURG
GER
25 ZANNER Beate GER19821109 31 BLUM Katharina GER19841024
26 JESIERSKI Nicole GER19830428 32 SÖLLNER Birgit GER19730827
27 SEIDEL Claudia GER19810124 33 SCHNAPP Birgit GER19720711
28 KÖHN Nina GER19860114 34 GRIMM Christin GER19880530
      35 WEGEMUND Lydia GER19851201
      36 KRPAL Nadine GER19821011
 
WLOCHY NARODO WA
ITA
UKRAINA NARODOWA
UKR
37 ROMOLI Marina ITA19880609 43 POLKHOVSKA Olga UKR19870604
38 BASTIANELLI Marta ITA19870430 44 PRODAN Yana UKR19891027
39 PIOTTO Elisabetta ITA19890225 45 SAVKINA Nadiya UKR19860311
40 MASSACCESI Alessia ITA19890205 46 OLEYNYK Olena UKR19890503
41 BIONDI Sara ITA19870105 47 PAVLUKHINAOlena UKR19890101
42 CARRARA Vera ITA19800406 48 SEMCHUK Svitlana UKR19840621
 
NIEMCY NARODOWA
GER
BIALORUS NARODOWA
BLR
49 JÖHREND Marlen GER19860102 55 KOLMAKOVA Kira BLR19880210
50 THUMM Corinna GER19881102 56 SUBOTA Hanna BLR19860219
51 ZUCKERMANDEL Denise GER19881210 57 AMIALYUSIK Alena BLR19890206
52 SÜß Jana GER19880412 58 DYLKO Alena BLR19880914
53 SCHEMMERJana GER19880829 59 PAPKO Aksana BLR19881116
54 BRENNAUER Lisa GER19880608 60 HAYEVAVolha BLR19821102
 
POLSKA NARODOWA
POL
CZECHY NARODOWA
CZE
61 DAWIDOWICZ Aleksandra POL19870204 67 KOZLIKOVA Lada CZE19791008
62 SADLECKA Magdalena POL19820317 68 MACHACOVA Jarmila CZE19860109
63 WLOSZCZOWSKA Maja POL19831109 69 SCUCKOVA Jirina CZE19780618
64 SZAFRANIEC Anna POL19810217 70 KONECNA Alena CZE19840527
65 BAZAN Anna POL19880101 71 RADOVA Barbora CZE19760616
66 HARKOWSKA Anna POL19800320      
 
GETRANKE - HOFFMANN
GER
PETROGRADETZ
RUS
73 HOLLMANN Birgit GER19731231 79 BUDKO Olga RUS19890116
74 POHL Stephanie GER19871021 80 KAZACHENKO Maria RUS 19870328
75 MIßACH Sandra GER19780319 81 IL'INYKH Julia RUS19851006
76 HECHT Claudia GER19840401 82 KHORTOVA Olga RUS19750108
77 BRODTKA Angela GER19810115 83 DZEMIDAVICHYUTE Diana RUS19860611
78 BECKER Christina GER19771212      
 
AUSRA GRUODIS
LTU
SK NIKOLAEV
UKR
85 ELMENTAITE Diana LTU19830322 91 ROMANISHYN Marta UKR19880921
86 ALEKSIUNAITE Toma LTU19880419 92 KARPENKO Valentyna UKR19721209
87 CILVINAITE Inga LTU 19860214 93 SMUTKO Liliya UKR19860803
88 SITSKO Alena BLR19871204 94 CHUZHYNOVA Iryna UKR19720807
89 SHARAMETSYEVA Veranika BLR19821201 95 VYPYRAYLO Lyudmyla UKR19790719
90 TREBAITE Ausrine LTU19881018 96 BOCHKAROVA Elizaveta UKR19780505
 
ELEKTRO-BUD-BOGO
POL
ALKS STAL
POL
97 SZCZUKO Marta POL19850102 103 GREGORCZYK Magdalena POL19880218
98 WOJTYRA Matgorzata POL19890921 104 LABON Katarzyna POL19870724
99 SZCZUKO Diana POL19890701 105 ZABROCKA Aleksandra POL19840627
100 JANIK Karolina POL19860328 106 RYNSKA Martyna POL19860408
101 MACIAG Aleksandra POL19890719 107 MIELNICZYN Matgorzata POL19881226
102 WÖJT Kamila POL19870818      
 
POL-AQUA
POL
ESTONIA NARODOWA
EST
109 RYCZEK Agnieszka POL19880902 115 LEPASALU Laura EST19860729
110 ZAMOLSKA Magdalena POL19850408 116 NORMAK Kata EST19860210
111 FRACZEK Natalia POL19880830 117 EHRBERG Liisa EST19881217
112 IGNASIAK Joanna POL19831014 118 MEIER Maaris EST19830222
113 JASINSKA Matgorzata POL19840118      
114 WYSOCKA Matgorzata POL19790615      
 
CHMIELNICKI
EST
KROSS Ziemia Dartowska
POL
120 OVCHARENKO Nina UKR19840807 127 JANOWIAK Marta POL19881108
121 SHARPHA Olena UKR19861221 128 MACZKA Dominika POL19890302
122 SHPYLYOVA Iryna UKR19850820 129 WNUCZEK Aleksandra POL19860523
123 FIGHURSKA Nataliya UKR19851118 130 GROMASZEK Barbara POL19860623
124 PALCHYNSKA Tetyana UKR19830221 131 GROMASZEK Anna POL19891206
125 KASHCHYSHYNA Oxana UKR19780215      
 
SZWECJA NARODOWA
SWE
133 OLSSON Madelene SWE19821114      
134 JOSEFSSON Caterine SWE 19860218      
135 KARLSSON Emma SWE19880611      
136 FAHLIN Emilia SWE19881024      
137 NYSTRÖM Eva SWE19771225      
138 HJELM Mikaela SWE 19880307      

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info